รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | ระบบลำเลียงแบบนิวเมติกหรือการไหลของแรงโน้มถ่วง | ขนาดพอร์ต: | DN80~DN600 |
---|---|---|---|
พลัง: | ไฟฟ้า | อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติ |
ประเภท: | วาล์วเปลี่ยนทาง | โครงสร้าง: | วาล์วเปลี่ยนทาง |
สื่อ: | ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด | การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | Oem |
ชื่อสินค้า: | วาล์วเปลี่ยนทาง | วัสดุ: | สแตนเลส 304 |
ชื่อ: | วาล์วเปลี่ยนทาง DP | คําสําคัญ: | วาล์วเปลี่ยนทาง |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
ยี่ห้อ: | เทคเลียน | การปฏิบัติงาน: | ไฟฟ้า |
รุ่น: | พ | อุณหภูมิการทํางาน: | 0 -- 120 |
ท่าเรือ: | ชานไฮ | ||
เน้น: | วาล์วเลี้ยวอากาศ SS,สินค้าเมล็ด วาล์วการปรับเปลี่ยนอากาศ,ประตูปรับทางอากาศ SS |
วาล์วเลี้ยวจากสแตนเลสสําหรับขยะและผลิตภัณฑ์เมล็ดในการจัดการในอุตสาหกรรม
ชื่อสินค้า: | วาล์วเลี้ยว | ||||
สาเหตุ: | จีน | ||||
โลโก้: | ปรับแต่ง | ||||
MOQ: | 1 PCS | ||||
ยี่ห้อ: | TECLION | ||||
สี: | โลหะ | ||||
การบรรจุ: | ปรับแต่ง | ||||
การรับประกัน | 1 ปี |
ผู้ติดต่อ: Mr. Jack
โทร: +86 17718109211