รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | การลำเลียงด้วยลม | ขนาดพอร์ต: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | พลัง: | นิวเมติก |
อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิปานกลาง อุณหภูมิปกติ | ประเภท: | โรตารีวาล์ว |
โครงสร้าง: | ชนิดมาตรฐานการวัดแสง | สื่อ: | ผลิตภัณฑ์ฝุ่น |
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | Oem | ชื่อสินค้า: | โรตารีวาล์ว |
ความดันในการทํางาน: | 0.01~1.5เมกะปาสคาล | อุณหภูมิการทํางาน: | 20 -120 |
ชื่อวัสดุ: | ผลิตภัณฑ์ต่อต้านออกซิเจน PP | กำลังการลำเลียง: | 0-240ลบ.ม./ชม |
สี: | ปรับแต่ง | วัสดุ: | สตีลไร้เดียงสา |
ขั้นต่ำ: | 1 ตัว | ขนาด: | ขนาดตามต้องการ |
วัสดุซีล: | ซิลิโคน | ||
เน้น: | เครื่องปรับปรุงอากาศแบบหมุนหมุนแบบพัดลม,อุตสาหกรรมหมุนอาหารล็อคอากาศ,วาล์วควบคุมหมุนอุตสาหกรรม |
วาล์วล็อคอากาศหมุนอุตสาหกรรมที่มีการสนับสนุนที่กําหนดเอง 20-120 ส่งตรง
ชื่อสินค้า
|
ค่าหมุน
|
การรับประกัน
|
1 ปี
|
การสนับสนุนที่กําหนดเอง
|
OEM
|
สถานที่เกิด
|
ประเทศจีน อานฮุย
|
ชื่อแบรนด์
|
เทคเลียน
|
เลขรุ่น
|
RDM
|
อุณหภูมิของสื่อ
|
อุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิกลาง
|
พลัง
|
เครื่องปนูเมติก
|
สื่อ
|
ผลิตภัณฑ์ฝุ่น
|
ขนาดท่าเรือ
|
DN100-DN500
|
โครงสร้าง
|
ประเภทมาตรฐานการวัด
|
ความดันการทํางาน
|
0.01 ~ 1.5MPa
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
20 -120
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 17718109211