รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้งาน: | ระบบลำเลียงด้วยลม | ขนาดพอร์ต: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | พลัง: | นิวเมติก |
อุณหภูมิของสื่อ: | อุณหภูมิปกติ | ประเภท: | โรตารีวาล์ว |
โครงสร้าง: | โรตารีวาล์ว | สื่อ: | ผงหรือผลิตภัณฑ์เม็ด |
การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | ชื่อสินค้า: | วาล์วหมุน RGM |
วัสดุตัวเครื่อง: | CF8/WCB | ขนาด: | ผลิตตามสั่ง |
ความดัน: | 1.0-1.5บาร์ก | อุณหภูมิการทํางาน: | 20 -120 |
ระดับแรงดันหน้าแปลน: | PN10 และ PN150bs | คําสําคัญ: | การออกแบบรับน้ำหนักสูงหรือช่องว่างเล็ก ๆ ที่แข็งพอ |
เน้น: | มาตรฐานการวัดการโอน CF8/WCB,มาตรฐานการวัดการถ่ายทอดวาล์วหมุน,มาตรฐานการวัดวาล์วหมุน |
รายการ | ค่า |
การรับประกัน | 1 ปี |
การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM, ODM, OBM |
สถานที่เกิด | จีน |
อานฮุย | |
ชื่อแบรนด์ | TECLION |
เลขรุ่น | RGM |
การใช้งาน | ระบบส่งอากาศ |
อุณหภูมิของสื่อ | อุณหภูมิปกติ |
พลัง | เครื่องปนูเมติก |
สื่อ | สับหรือผลิตภัณฑ์เม็ด |
ขนาดท่าเรือ | DN100-DN500 |
โครงสร้าง | วาล์วหมุน |
ชื่อสินค้า | วาล์วหมุน RGM |
วัสดุของร่างกาย | CF8/WCB |
ขนาด | ผลิตตามสั่ง |
ความดัน | 1.0-1.5barg |
อุณหภูมิการทํางาน | 20 -120 |
ความดันระดับ flange | PN10 ans PN150bs |
คําสําคัญ | การออกแบบภาระสูง หรือความแข็งแรงพอ ช่องว่างเล็ก |
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: +86 17718109211